報酬・料金について
司法書士業務
手続き種類 | 当事務所報酬 | 登録免許税 |
---|---|---|
所有権保存登記 | 25,000円~ | (原則不動産の固定資産評価額×0.4%)が実費として必要となります。 |
所有権移転登記 | 20,000円~ | (登記原因により登録免許税が異なります) |
抵当権設定登記 | 40,000円~ | (原則ローン額×0.4%)が実費として必要となります。 |
抵当権抹消登記 | 15,000円~ | 登録免許税(不動産の数×1,000円,最大でも20,000円)が実費として必要となります。 |
所有権登記名義人 住所・氏名変更登記 |
10,000円~ | (不動産の数×1,000円,最大でも20,000円)が実費として必要となります。 |
登記原因証明情報作成 | 10,000円~ | |
住宅用家屋証明書取得 | 仙台市内の場合:2,500円~ 仙台市外の場合:5,000円~ |
実費として1,300円が必要となります。 |
評価証明書取得 | 1,500円~ | 実費として、不動産1筆につき300円が必要となる場合があります。 |
登記事項証明書取得 | 1通につき 1,200円 | 実費として、1通480円が必要となります。 |
手続き種類 | 当事務所報酬 | 登録免許税 |
---|---|---|
会社設立登記 | 株式会社設立の場合は、75,000円~ 合同会社設立の場合は、55,000円~ |
(登録免許税や定款認証手数料等の実費は別途かかります。) |
会社変更登記 | 各手続き毎25,000円~ | (必要となる手続きに応じて登録免許税の税額は異なります)。 |
役員変更登記 | 12,000円~ | 1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社の場合1万円) |
会社解散・清算結了サポート | 70,000円~ | ※官報による解散公告が必要となる場合、別途、手数料と当事務所の報酬が必要となります。 |
行政書士業務
建設業許可
業務内容 | 報酬 | 申請手数料 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新規 | 知事 | 資格あり/専門学校等卒 | 150,000円~ | 90,000円 | 240,000円~ |
資格なし/実務経験10年 | 200,000円~ | 90,000円 | 290,000円~ | ||
大臣 | 200,000円~ | 150,000円 | 350,000円~ | ||
更新 | 知事 | 80,000円~ | 50,000円 | 130,000円~ | |
大臣 | 100,000円~ | 50,000円 | 150,000円~ | ||
業種追加 | 知事 | 80,000円~ | 50,000円 | 130,000円~ | |
大臣 | 120,000円~ | 50,000円 | 170,000円~ | ||
決算変更届 | 個人 | 30,000円~ | なし | 30,000円~ | |
法人 | 40,000円~ | なし | 40,000円~ | ||
経営事項審査を受ける場合 | 50,000円~ | なし | 50,000円~ | ||
工事経歴書を弊社で作成する場合 | +5,000円~10,000円 | +5,000円~10,000円 | |||
経営状況分析 | 20,000円~ | 12,200円~ | 32,200円~ | ||
経営事項審査 | 80,000円~ | 11,000円~ | 91,000円~ | ||
その他各種変更届 | 15,000円~ | なし | 15,000円~ | ||
宮城県以外での申請の場合 | 別途お見積り |
※上記に加えて手続きの種類に応じて、必要書類取得手数料(納税証明や登記簿謄本など)が発生します。
入札参加資格登録
業務内容 | 報酬 | 申請手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
1省庁、自治体 | 30,000円 | なし | 30,000円 |
産業廃棄物処理業許可
業務内容 | 報酬 | 申請手数料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
新規 | 収集運搬業 | 100,000円〜 | 81,000円 | 181,000円〜 |
収集運搬業(特別管理) | 120,000円〜 | 81,000円 | 201,000円〜 | |
更新 | 収集運搬業 | 70,000円〜 | 73,000円 | 143,000円〜 |
収集運搬業(特別管理) | 90,000円〜 | 74,000円 | 164,000円〜 | |
変更 | 収集運搬業 | 70,000円〜 | 71,000円 | 141,000円〜 |
収集運搬業(特別管理) | 90,000円〜 | 72,000円 | 162,000円〜 | |
その他各種変更届 | 10,000円〜 | なし | 10,000円〜 | |
毎年の実績報告 | 30,000円〜(マニフェストの数によって別途お見積り) | |||
宮城県以外での申請の場合 | 別途お見積り |
※積み、下ろしする全ての都道府県で許可が必要です。通過するだけの都道府県は許可不要です。
※上記に加えて手続きの種類に応じて、必要書類取得手数料(納税証明や登記簿謄本など)が発生します。
※宮城県外の場合は別途日当交通費が発生します。
※郵送可能な県の場合は交通費の発生はありません。
社労保険労務士業務
顧問報酬
【業務内容】
-
労働・社会保険諸法令(労働基準法・労災保険法・雇用保険法等)に基づく書類の作成、申請・申告・届出、チェック業務
(※但し、以下の業務及び複雑多岐にわたり考案を要するものは除く)- 給与計算業務
- 就業規則、賃金等各種諸規定・規則作成及び変更
- 労働保険料申告業務(年度更新)
- 健康保険・厚生年金保険月額算定基準届(定時決定)及び月額変更届(随時改定)
- 各種助成金受給申請代行業務
- 労働者派遣事業にかかる申請・申告・届出業務
- 労働・社会保険諸法令及び行政不服審査法に基づく不服申立て
- 上記にともなう書類等の各保険者(年金事務所、公共職業安定所、労働基準監督署等)への提出代行業務
- 人事・労働管理に関するアドバイス・指導業務(企画・立案業務を除く)
- 各種補助金・助成金、特例、法令改正等情報のご提供
人員数 | 報酬月額 |
---|---|
4人以下 | 15,000円 |
5人〜9人 | 20,000円 |
10人~19人 | 30,000円 |
20人〜29人 | 40,000円 |
30人〜49人 | 50,000円 |
50人〜69人 | 60,000円 |
人員数 | 報酬月額 |
---|---|
70人〜99人 | 80,000円 |
100人〜149人 | 100,000円 |
150人〜199人 | 150,000円 |
200人〜249人 | 180,000円 |
250人〜299人 | 200,000円 |
300人以上 | 別途協議 |
○人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数となります。
ご注意点
- 1から4全ての業務を含む顧問契約をしていただいた場合、顧問契約に含まれないスポット業務を50%値引きさせていただきます。(給与計算・助成金申請は除く)
- 相談業務のみ(3・4業務限定)の場合、上記報酬額の50%となります。
スポット報酬(※全業務初回の相談料は無料です)
1.給与・賞与計算に関するもの
計算人数 | |
---|---|
10人未満 | 10,000円 |
20人未満 | 20,000円 |
20人〜29人 | 40,000円 |
30人〜39人 | 60,000円 |
40人以上 | 別途協議 |
※給与・賞与ともに一回当たりの料金です。
2.就業規則・諸規定に関するもの
手続内容 | 報酬 |
---|---|
就業規則作成 | 150,000円 |
就業規則変更 | 別途協議 |
賃金・退職金・旅費等諸規定 | 各75,000円 |
安全・衛生管理諸規定 | 各75,000円 |
寄宿舎規則 | 75,000円 |
諸規定・寄宿舎規則変更 | 別途協議 |
3.協定に関するもの
手続内容 | 報酬 |
---|---|
36協定・変形労働時間制協定届 | 20,000円 |
その他各種協定 | 別途協議 |
4.労働・社会保険に関するもの
(1)事業所新規適用
被保険者数 | 労災保険・雇用保険 | 健康保険・厚生年金保険 |
---|---|---|
4人以下 | 70,000円 | 40,000円 |
5人~9人 | 85,000円 | 55,000円 |
10人~19人 | 100,000円 | 70,000円 |
20人以上 | 一人増す毎に1,000円加算 |
(2)事業所適用廃止
被保険者数 | 労災保険・雇用保険 | 健康保険・厚生年金保険 |
---|---|---|
10人未満 | 40,000円 | 40,000円 |
10人以上 | 一人増す毎に1,000円加算 |
○廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継被保険者等に関する各種手続を作成する場合は、1件につき4,000円加算
(3)健康保険・厚生年金月額算定基礎届(定時決定)、月額変更届(随時改定)
被保険者数 | 報酬 |
---|---|
1人~9人 | 20,000円 |
10人~19人 | 30,000円 |
20人~29人 | 40,000円 |
30人~39人 | 50,000円 |
40人~49人 | 60,000円 |
50人以上 | 別途協議 |
(4)労働保険料概算・確定申告
被保険者数 | 継続事業 | 一括有期事業 | 有期事業 |
---|---|---|---|
1人~9人 | 30,000円 | 工事件数24件未満 40,000円 |
50,000円 |
10人~19人 | 40,000円 | ||
20人~29人 | 50,000円 | 24件以上48件未満 60,000円 |
|
30人~39人 | 60,000円 | ||
40人~49人 | 70,000円 | 48件以上 別途協議 |
|
50人以上 | 別途協議 |